•Les normes les plus élevées pour les opérateurs des pays occidentaux
•Contrôle de la qualité par l'ISO
•Communiion libre et efficace
•Réponse rapide et professionnelle
•Un service pré-vente et après-vente patient et responsable
•Plus de 40 ans d'expérience dans la fabriion de métaux, l'appliion et le contrôle de l'hydraulique, et le conseil en Australie
• Qualité de classe mondiale à un prix abordable
| Numéro de pièce | Nom de la partie | Modèle |
| Pour les véhicules à moteur | POMPE à eau | 6D14 à 15 |
| Les produits de la égorie 1 | POMPE à eau | SK200-2/3 HD550 HD700 |
| Pour les appareils à moteur | POMPE à eau | Les effets du médicament |
| Les produits de l'industrie | POMPE à eau | SH75 |
| D04FR PUMPE à eau | POMPE à eau | SK130-8/140-8 135-2 |
| 16100 à 2371 | POMPE à eau | H06CT |
| 16100 à 3670 | POMPE à eau | K13CTV |
| 16100 à 2393 | POMPE à eau | ÉH750 |
| 16100 à 3301 | POMPE à eau | F20C |
| Pour les produits du secteur de la construction | POMPE à eau | Il est K13D. |
| 16100 à 3112 | POMPE à eau | K13C |
| Les produits de la égorie 16100-3811 | POMPE à eau | P11C |
| 16100 à 3781 | POMPE à eau | P11C |
| 16100 à 3122 | POMPE à eau | Pour les véhicules de transport |
| 16100 à 4290 | POMPE à eau | Le numéro de série: |
| 16100-0373 | POMPE à eau | SK220 240-8 KOBELC210 |
| Pour l'utilisation dans les machines à laver | POMPE à eau | R210 à 5 |
| Pour les appareils à commande numérique | POMPE à eau | R200 à 5 |
| 65.06500 à 6125 | POMPE à eau | DH280 à 3 |
| 65.06500 à 6142D | POMPE à eau | DH370-7 DH420-7 |
| 65.06500 à 6138C | POMPE à eau | DH300 à 5 |
| 65.06500 à 6139C | POMPE à eau | DH220-3 et DH300-7 |
| DH225-7 pompe à eau | POMPE à eau | DH225-7 |
| 65.06500 à 6402A | POMPE à eau | DH220 à 5 |
| 41312167 | POMPE à eau | / |
| 20575653 | POMPE à eau | L90D |
| 4259547 | POMPE à eau | / |
| 41313201 | POMPE à eau | / |
| Le nombre de personnes concernées | POMPE à eau | / |
| 20431135 | POMPE à eau | / |
| 4131A113 | POMPE à eau | / |
| 3022474 | POMPE à eau | N14 |
| 3415366 | POMPE à eau | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS.3 |
| Le nombre de personnes concernées | POMPE à eau | / |
| 04259546 | POMPE à eau | BFM2012 |
| 22197705 | POMPE à eau | Le nombre d'heures de travail |
Comatsu / Hitachi / Vo-lvo / Hyundai / JCB / SANY / LIUGONG / XCMG / CUMMINS / ISUZU / YANMAR Etc.
6. FAQ
Q1: comment est la qualité? comment est la garantie? tout neuf?
R: Qualité OEM, garantie de 6 mois, tout neuf
Q2: Comment effectuer le paiement?
R: Western Union, Banque, Paypal
Q3: Puis-je acheter 1pc? Délai de livraison?
R: Oui, vous pouvez, une commande d'essai est la bienvenue. Le délai de livraison est de 1-3 jours pour les stocks, 3-7 jours pour les non-stocks,
Q4: Si nous ne trouvons pas ce que nous voulons sur votre site, que devrions-nous faire?
R: Vous pouvez nous envoyer par e-mail le numéro de pièce ou la plaque d'immatriculation, et nous vous citerons le prix en conséquence
Q. Comment expédiez-vous les produits?
DHL, Transports aériens, Transports maritimes







