|
Détails sur le produit:
|
| Nom des pièces: | Pompes hydrauliques principales pour les excavateurs R290-7 | Numéro de modèle: | R290-7 |
|---|---|---|---|
| Partie n°: | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | Le poids: | 190KG |
| Le paquet: | Boîte de carton | La garantie:: | 12 mois |
| Condition:: | Tout neuf | Transport aérien: | DHL/FedEx/Air/Mer |
| Qualité: | De haute qualité | Oem: | Valuée |
| Nombre de pièces: | 1 pièces | ||
| Mettre en évidence: | La pompe hydraulique principale de l'excavatrice,la pompe hydraulique principale de l'excavatrice |
||
K3V140DT-9C69-17 pompe hydraulique principale pour excavatrice pour R290-7
1. Informations sur le produit
2Liste des parties connexes
| Numéro de pièce | Nom de la partie | Modèle |
| 708-27-04013 | Pompes hydrauliques | Le nombre de personnes concernées |
| Pompes hydrauliques PC750 | Pompes hydrauliques | Pour les produits de l'industrie |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Pompes hydrauliques | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure de la température. |
| 708-1W-00131 | Pompes hydrauliques | Le nombre d'étoiles |
| 3228733 | Pompes hydrauliques | E330D |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | Pompes hydrauliques | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| 31N8-10030 | Pompes hydrauliques | R300 à 7 |
| 31Q9-10010 | Pompes hydrauliques | R320 à 9 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pompes hydrauliques | SK330-8 SK350-8 |
| 31NB-12010 | Pièces hydrauliques | Je suis Hyundai. |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pompes hydrauliques | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| 708-2L- 00260 | Pompes hydrauliques | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
| 283 à 6116 | Pompes hydrauliques | E330D |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Pompes hydrauliques | Pour les produits de la sous-culture |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Pompes hydrauliques | Pour les produits de la sous-culture |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pompes hydrauliques | SK330-8 SK350-8 |
| HPV0102 | Pompes hydrauliques | Le modèle ZAX225US |
| 207-1112 | Pompes hydrauliques | E305CR |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pompes hydrauliques | PC40.Yuchai35 |
| Les produits de base sont les suivants: | Pompes hydrauliques | Les produits de base sont les suivants: |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Pompes hydrauliques | / |
| Le système de détection de l'urine doit être utilisé. | Pompes hydrauliques | CX330 |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Pompes hydrauliques | - Je suis désolée. |
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. | Pompes hydrauliques | YANMAR 55 |
| Le SH200A3 | Pompes hydrauliques | Le SH200A3 |
| 4330251 | Pompes hydrauliques | Pour les produits de la sous-culture |
| L'étui de soupape au solénoïde | Le détecteur de la révolution | |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Pompes hydrauliques | Le numéro de série est le numéro de série |
| Le PVD-2B-38P-12G5-4510F est utilisé. | Pompes hydrauliques | Le modèle S035 SL35 de Daewoo |
| Les produits de la égorie 1 | Pompes hydrauliques | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. |
| 295 à 9663 | Pompes hydrauliques | 345D |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission. | Pompes hydrauliques | / |
| 708-27-04013 | Pompes hydrauliques | Le nombre de personnes concernées |
| Pompes hydrauliques PC750 | Pompes hydrauliques | Pour les produits de l'industrie |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Pompes hydrauliques | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure de la température. |
| 708-1W-00131 | Pompes hydrauliques | Le nombre d'étoiles |
| 3228733 | Pompes hydrauliques | E330D |
| Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation en eau. | Pompes hydrauliques | Doosan 300LC-V est utilisé |
| 14633611 | Pompes hydrauliques | Le montant de l'aide |
| HPV0102 | Pompes hydrauliques | Le modèle ZAX225US |
3. Affichage du produit
![]()
![]()
4Nos services
•Les normes les plus élevées pour les opérateurs des pays occidentaux
•Contrôle de la qualité par l'ISO
•Communiion libre et efficace
•Réponse rapide et professionnelle
•Un service pré-vente et après-vente patient et responsable
•Plus de 40 ans d'expérience dans la fabriion de métaux, l'appliion et le contrôle de l'hydraulique, et le conseil en Australie
• Qualité de classe mondiale à un prix abordable
![]()
5. Marque disponible
Comatsu / Hitachi / Vo-lvo / Hyundai / JCB / SANY / LIUGONG / XCMG / CUMMINS / ISUZU / YANMAR Etc.
![]()
6. FAQ
Q1: comment est la qualité? comment est la garantie? tout neuf?
R: Qualité OEM, garantie de 6 mois, tout neuf
Q2: Comment effectuer le paiement?
R: Western Union, Banque, Paypal
Q3: Puis-je acheter 1pc? Délai de livraison?
R: Oui, vous pouvez, une commande d'essai est la bienvenue. Le délai de livraison est de 1-3 jours pour les stocks, 3-7 jours pour les non-stocks,
Q4: Si nous ne trouvons pas ce que nous voulons sur votre site, que devrions-nous faire?
R: Vous pouvez nous envoyer par e-mail le numéro de pièce ou la plaque d'immatriculation, et nous vous citerons le prix en conséquence
Q. Comment expédiez-vous les produits?
DHL, Transports aériens, Transports maritimes
Personne à contacter: Zoey
Téléphone: 18620735585
Télécopieur: 86-20-8218-5857